DFD(Q)-4000系列智能手操器
概述:
DFD/Q-4000系列智能手操器是能够替代传统型DDZ型自动化控制系统中的操作器的伺服放大器两台仪表的智能仪表。采用片上系统技术,结构简单,性能优越,质量可靠,双数码光柱三重显示,美观醒目,可与国内外各种智能调节器或DCS计算机控制系统配套使用,作为主机故障及维修的后备手操输出单元,广泛应用于石油、化工、水电、冶金、制药、食品等部门。
功能:
1、输入信号自由选择。过程量、控制量、阀位反馈三重显示。可进行开方及小信号切除,可增加一路位式仪表同时显示与控制。
2、开机自动或开机手动方式选择(开机手动输出值可预置)。
3、两个远程手动功能。(EM1,EM2远程手动功能)
4、DFD的操作台硬手操功能。
5、手自动状态输出。
6、可分别设置上限、下限控制输出的限幅范围。
7、具有动作灵敏设置。
8、阀位反馈的模拟量可以标定零点和满度。
9、可选择模拟输入信号及阀位反馈模拟信号输出的正反作用。(0%~100%与100%~0%相互转换)。
10、阀位反馈模拟输出反作用,以实现在操作台硬手操或手自动切换的适时跟踪。
11、具有电机正反转控制的功能,阀位反馈故障可继电器输出。
12、阀位反馈跟踪故障闪烁报警指示(跟踪允许误差可设置)。
13、阀位反馈模拟量、控制模拟量双重模拟输出。
14、仪表内置2路41A双向可控硅直接控制执行机构正反转。伺服电机正反转时间0.0~25.0S可调节。(DFD)
15、控制执行机构正反转,15秒内阀位反馈无变化自动切断强电输出(DFD)。
16、可提供多主机,单主机,无主机方式的RS485异步串行通讯方式。通讯数据校验遵照CRC-16美国数据通讯标准,高可靠性循环,条码校验。
面板指标:
显示方式 | 指示内容 |
双屏单光柱 | 上屏:显示调节器输出信号(手操器的输入信号,以过程量的形式显示mA、V、%等)。 下屏:自动状态时显示控制量(即以百分比的形式显示出上位机或调节器的输出信号)。 光柱:以百分比形式显示阀位反馈量。 |
单屏双光柱 | 单屏:显示调节器的输出信号、(手操器的输入信号,以过程量的形式显示mA、V、%等);通过加键▲可以切换以百分比形式显示上位机或调节器的输出信号的控制量,手动状态时以百分比形式显示阀位反馈量。 光柱1:以百分比形式显示上位机或调节器的输出信号的控制量,即手操器的控制量。 光柱 2:以百分比形式显示阀位反馈量 |
DF | □□□□□□□□□□□ | 说明 | |||||||||
设计序列 | D Q | 电动手操器 气动手操器 | |||||||||
显示方式 | 1 2 3 4 5 | 双屏显示 单屏+双光柱(只限于80×160) 双屏+单光柱 双屏+双光柱(只限于80×160) 三屏显示 | |||||||||
输入方式 | 1 2 3 | 配直流电流(0~10mA、4~20mA) 配直流电压(0~5V、1~5V) 配全部输入类型 | |||||||||
控制输出及调节方式 | 电动手操器 | 1 2 3 4 5 6 | 正转、反转+上、下限报警 正转、反转+手动输出 正转、反转+EM1功能 正转、反转+EM2功能 正转、反转+开机手动功能 正转、反转+上、下限限幅功能 | ||||||||
气动手操器 | 1 2 3 4 5 6 | 输出直流(0~10mA、4~20mA)+上、下限报警 输出直流(0~10mA、4~20mA)+手动输出 输出直流(0~10mA、4~20mA)+EM1功能 输出直流(0~10mA、4~20mA)+EM2功能 输出直流(0~10mA、4~20mA)+开机手动功能 输出直流(0~10mA、4~20mA)+上、下限限幅功能 | |||||||||
阀位反馈输入方式 | 0 1 2 3 4 5 6 | 无阀位反馈 反馈0~10mA 反馈4~20mA 反馈0~5V 反馈1~5V 反馈1~10V 反馈电位器(订货注明电阻值) | |||||||||
外形尺寸 | H V F Q | 横式160×80 开孔152×76 竖式80×160 开孔76×152 方式96×96 开孔92×92 方式72×72 开孔68×68 | |||||||||
阀位反馈值变送输出 | A B C D E F | 无变送输出 变送输出0~10mA 变送输出4~20mA 变送输出0~5V 变送输出1~5V 特殊信号变送输出 | |||||||||
控制量 变送输出 | A B C D E F | 无变送输出 变送输出0~10mA 变送输出4~20mA 变送输出0~5V 变送输出1~5V 特殊信号变送输出 | |||||||||
供外24V直流电源 | P | 缺省为无24V直流电源输出 带24V直流电源输出(可做二线制变送器电源) | |||||||||
通讯接口 | T M | 缺省为不带通讯接口 带RS485通讯接口(MODBUS协议) 带RS232通讯接口 | |||||||||
供电电源 | K W | 缺省为220VAC 开关电源85~260VAC 开关电源18~36VDC或18~36VAC | |||||||||
仪表接线图: